
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 3 mai 2009 - Numerele câştigătoare extrase:
25, 38, 34, 6, 4, 15
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 2.723.636,23 | 40.725.029,56 |
| 2 (5/6) | 64 | 17.022,72 | - |
| 3 (4/6) | 2.945 | 554,90 | - |
| Fond total de castiguri: 43.448.665,79 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 3 mai 2009:
8414788
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8414788 | REPORT | 96.797,22 | 2.715.640,03 |
| 2 | 414788 | 2 | 48.398,61 | - |
| 3 | 14788 | 4 | 24.199,30 | - |
| 4 | 4788 | 61 | 1.586,83 | - |
| 5 | 788 | 624 | 310,24 | - |
| N+3 | 8414791 | REPORT | 32.265,74 | 1.106.905,86 |
| N-3 | 8414785 | 1 | 751.933,90 | - |
| Fond total de castiguri: 5.058.465,89 | ||||
Technorati Tags: 
Publică un comentariu nou