Extragerea Loto 6/49 şi Noroc, Loteria Română, 26 aprilie 2009
Primary tabs
Submitted by nicolae on Dum, 04/26/2009 - 20:59
Română
Jocuri:
Tags:

Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 26 aprilie 2009 - Numerele câştigătoare extrase:
27, 48, 19, 2, 39, 25
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 2.667.026,35 | 38.001.393,33 |
| 2 (5/6) | 55 | 19.396,55 | - |
| 3 (4/6) | 2.774 | 576,86 | - |
| Fond total de castiguri: 40.668.419,68 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 26 aprilie 2009:
5025171
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5025171 | REPORT | 97.124,47 | 2.618.842,81 |
| 2 | 025171 | 1 | 97.124,47 | - |
| 3 | 25171 | 5 | 19.424,89 | - |
| 4 | 5171 | 59 | 1.646,17 | - |
| 5 | 171 | 545 | 356,42 | - |
| N+3 | 5025174 | REPORT | 32.374,82 | 1.074.640,12 |
| N-3 | 5025168 | REPORT | 32.374,82 | 719.668,16 |
| Fond total de castiguri: 4.898.773,44 | ||||
Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896

Adaugă comentariu nou