
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 10 mai 2009 - Numerele câştigătoare extrase:
38, 28, 13, 14, 6, 33
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 2.935.639,45 | 43.660.669,01 |
| 2 (5/6) | 62 | 18.939,60 | - |
| 3 (4/6) | 4.258 | 413,66 | - |
| Fond total de castiguri: 46.596.308,46 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 10 mai 2009:
7855442
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7855442 | REPORT | 102.676,80 | 2.818.316,83 |
| 2 | 855442 | 1 | 102.676,80 | - |
| 3 | 55442 | 7 | 14.668,11 | - |
| 4 | 5442 | 63 | 1.629,79 | - |
| 5 | 442 | 648 | 316,90 | - |
| N+3 | 7855445 | REPORT | 34.225,60 | 1.141.131,46 |
| N-3 | 7855439 | REPORT | 34.225,60 | 34.225,60 |
| Fond total de castiguri: 4.507.057,89 | ||||
Technorati Tags: 

Publică un comentariu nou