
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 23 noiembrie 2008 - Numerele câştigătoare extrase:
5, 27, 6, 8, 30, 48
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 712.778,43 | 1.381.289,41 |
| 2 (5/6) | 15 | 19.007,42 | - |
| 3 (4/6) | 907 | 471,51 | - |
| Fond total de castiguri: 2.094.067,83 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 2 noiembrie 2008:
7229877
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 7229877 | REPORT |
| 2 | 229877 | REPORT |
| 3 | 29877 | 3 |
| 4 | 9877 | 23 |
| 5 | 877 | 242 |
| N+3 | 7229880 | REPORT |
| N-3 | 7229874 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 35.690,40 | 1.214.181,36 |
| 2 | 35.690,40 | 282.454,15 |
| 3 | 11.896,80 | - |
| 4 | 1.551,75 | - |
| 5 | 294,96 | - |
| N+3 | 11.896,80 | 606.419,70 |
| N-3 | 11.896,80 | 251.447,74 |
| Fond total de castiguri: 2.497.264,55 | ||
Technorati Tags: 

Publică un comentariu nou