Judeţe şi regiuni de dezvoltare

Institutul European pentru Democratie Participativa – QVORUM a realizat o cercetare aprofundata, calitativa si cantitativa, a activitatii fiecarui parlamentar in parte in cei 4 ani ai mandatului care tocmai se incheie.

Cercetarea, care insumeaza peste 800 de pagini de analize, clasamente si statistici privind activitatea alesilor, este impartita pe regiuni istorice si circumscriptii, pentru a vizualiza facil ce au facut parlamentarii din judetul fiecaruia.

Mai jos vă prezint clasamentul pe judeţe, realizat de institut, în funcţie de reprezentativitatea parlamentarilor pentru fiecare judeţ în parte. Pe primul loc se situează judeţul Arad, ai cărui parlamentari au fost cei mai preocupaţi de soarta judeţului pe care l-au reprezentat, iar pe ultimul loc se găseşte judeţul Mehedinţi, la mare distanţă de celelalte judeţe, aceasta însemnând că parlamentarii din acest judeţ au ignorat aproape cu desăvârşire problemele specifice zonei care i-a promovat în Parlament.


Loc Circumscriptie Nr. Parl. Punctaj Indice de
reprezentare
1 Arad 10 37 3,70
2 Satu-Mare 8 29 3,63
3 Alba 9 32 3,56
4 Timis 15 52 3,47
5 Mures 9 31 3,44
6 Caras-Severin 8 27 3,38
7 Botosani 10 33 3,30
8 Sibiu 9 29 3,22
9 Bihor 14 45 3,21
10 Brasov 15 48 3,20
11 Salaj 5 16 3,20
12 Iasi 15 47 3,13
13 Hunedoara 12 37 3,08
14 Bistrita-Nasaud 8 24 3,00
15 Buzau 10 30 3,00
16 Cluj 14 42 3,00
17 Gorj 8 24 3,00
18 Neamt 12 36 3,00
19 Constanta 16 47 2,94
20 Dolj 15 44 2,93
21 Calarasi 8 23 2,88
22 Bacau 16 45 2,81
23 Arges 15 42 2,80
24 Vrancea 8 22 2,75
25 Braila 7 19 2,71
26 Covasna 7 19 2,71
27 Prahova 21 57 2,71
28 Bucuresti 48 129 2,69
29 Maramures 11 29 2,64
30 Harghita 8 21 2,63
31 Suceava 17 44 2,59
32 Tulcea 7 18 2,57
33 Vaslui 11 28 2,55
34 Galati 12 30 2,50
35 Giurgiu 6 15 2,50
36 Valcea  10 25 2,50
37 Teleorman 9 22 2,44
38 Ialomita 7 17 2,43
39 Olt 10 23 2,30
40 Ilfov 7 16 2,29
41 Dambovita 13 29 2,23
42 Mehedinti 7 13 1,86

 

You voted
27