
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 9 noiembrie 2008 - Numerele câştigătoare extrase:
10, 22, 2, 33, 45, 11
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | 2 | 9.440.935,54 | - |
| 2 (5/6) | 43 | 17.749,86 | - |
| 3 (4/6) | 2.699 | 424,18 | - |
| Fond total de castiguri: 20.789.981,99 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 9 noiembrie 2008:
0375913
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 0375913 | REPORT |
| 2 | 375913 | REPORT |
| 3 | 75913 | 7 |
| 4 | 5913 | 49 |
| 5 | 913 | 461 |
| N+3 | 0375916 | REPORT |
| N-3 | 0375910 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 74.952,42 | 1.144.577,41 |
| 2 | 74.952,42 | 212.850,20 |
| 3 | 10.707,48 | - |
| 4 | 1.529,64 | - |
| 5 | 325,17 | - |
| N+3 | 24.984,14 | 583.218,39 |
| N-3 | 24.984,14 | 228.246,43 |
| Fond total de castiguri: 2.468.702,11 | ||
Technorati Tags: 

Publică un comentariu nou