
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 19 aprilie 2009 - Numerele câştigătoare extrase:
38, 28, 1, 2, 36, 42
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 3.736.510,58 | 35.334.366,98 |
| 2 (5/6) | 20 | 74.730,21 | - |
| 3 (4/6) | 1.759 | 1.274,53 | - |
| Fond total de castiguri: 39.070.877,56 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 19 aprilie 2009:
6106920
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6106920 | REPORT | 106.081,55 | 2.521.718,34 |
| 2 | 106920 | 1 | 106.081,55 | - |
| 3 | 06920 | 3 | 35.360,51 | - |
| 4 | 6920 | 64 | 1.657,52 | - |
| 5 | 920 | 698 | 303,95 | - |
| N+3 | 6106923 | REPORT | 35.360,51 | 1.042.265,30 |
| N-3 | 6106917 | REPORT | 35.360,51 | 687.293,34 |
| Fond total de castiguri: 4.781.684,73 | ||||
Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896