
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 12 aprilie 2009 - Numerele câştigătoare extrase:
32, 22, 3, 35, 29, 17
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 2.724.765,33 | 31.347.856,40 |
| 2 (5/6) | 69 | 15.795,74 | - |
| 3 (4/6) | 3.084 | 530,10 | - |
| Fond total de castiguri: 34.072.621,72 | |||
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 12 aprilie 2009:
9472808
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9472808 | REPORT | 86.013,45 | 2.415.636,79 |
| 2 | 472808 | 1 | 497.715,77 | - |
| 3 | 72808 | 7 | 12.287,63 | - |
| 4 | 2808 | 66 | 1.303,23 | - |
| 5 | 808 | 601 | 286,23 | - |
| N+3 | 9472811 | REPORT | 28.671,15 | 1.006.904,79 |
| N-3 | 9472805 | REPORT | 28.671,15 | 651.932,83 |
| Fond total de castiguri: 4.916.243,99 | ||||
Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896