
Constantina Tomescu, născută Diţă (născută la 23 January 1970 în Turburea, Gorj), este o alergătoare pe distanţă mare specializată în special pe probele de maraton.
A câştigat proba de maraton femei de la Olimpiada de Vară de la Beijing cu timpul de 2 ore, 26 minute şi 44 secunde, devenind cel mai în vârstă câştigător al unei probe olimpice la maraton din istorie
Rezultate personale:
| An | Turneu | Loc | Rezultat | Eveniment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Campionatul Mondial de SemiMaraton | Palermo, Italia | 12th | Semi maraton | |
| 2001 | Campionatul Mondial | Edmonton, Canada | 10th | Maraton | |
| 2002 | Campionatul European | Munchen, Germania | 7th | 10,000 m | |
| 2003 | Campionatul Mondial de SemiMaraton | Vilamoura, Portugalia | 5th | Semi maraton | |
| 2004 | Campionatul Mondial de SemiMaraton | New Delhi, India | 3rd | Semi maraton | |
| Maraton Chicago | Chicago, SUA | 1st | Maraton, 2:21:30 PB | ||
| 2005 | Campionatul Mondial | Helsinki, Finlanda | 3rd | Maraton | |
| Campionatul Mondial de SemiMaraton | Edmonton, Canada | 1st | Semi maraton | ||
| 2006 | Campionatul European | Gothenburg, Suedia | 11th | 10,000 m, 31:49.47 PB | |
| Campionatul Mondial de Alergare pe Drum | Debrecen, Ungaria | 2nd | 20 km | ||
| 2007 | Maraton Londra | Londra, Marea Britanie | 3rd | Maraton, 2:23.55 | |
| 2008 | Olimpiada de Vară Beijing | Beijing, China | 1st | Maraton, 2:26:44 |
Recorduri personale
- 5000 metri - 15:28.91 min (2000)
- 10,000 metri - 31:49.47 min (2006)
- Semi maraton - 1:08:10 hrs (2002)
- Maraton - 2:21:30 hrs (2005)
Technorati Tags: 

Comentarii recente
în urmă cu 12 ore 39 minute
în urmă cu 4 săptămâni 2 zile
în urmă cu 17 săptămâni 2 zile
în urmă cu 21 săptămâni 4 zile