Principalele categorii de software şi utilitatea lor sunt sintetizate în tabelul de mai jos, ele fiind prezentate în detaliu în capitolul următor.
| Tip de software | Utilitate |
| Sisteme de operare | - Pachete de programe de bază - Esenţiale pentru funcţionarea calculatorului - Interfaţa între calculator şi utilizator, respectiv între calculator şi aplicaţiile folosite. |
| Pachete de birotică | - Pachete de aplicaţii care ajută utilizatorul în efectuarea sarcinilor obişnuite legate de munca de birou - Includ: editoare de text, programe de calcul tabelar, prezentări, baze de date, agendă. |
| Editoare de text | redactarea de scrisori şi alte documente |
| Calcul tabelar | lucrul cu tabele în general, tabele de date în special |
| Baze de date | administrarea colecţiilor mari de date, cum ar fi informaţiile pentru evidenţa populaţiei |
| Prezentări | crearea de prezentări ce pot fi tipărite sau proiectate, care să ajute susţinerea unor lecţii, discursuri etc. |
| Agende | - înlocuiesc agendele tradiţionale, - permit înregistrarea şi organizarea datelor de contact, întâlnirilor/şedinţelor, sarcinilor de îndeplinit |
| - recepţionarea şi vizualizarea emailurilor, - compunerea şi transmiterea de noi mesaje, - organizarea mesajelor |
|
| Browser Internet | navigarea pe Internet |
| Grafică | crearea, scanarea, modificarea şi corectarea imaginilor |
(Ghid MCTI)