
Canoeing competitions at the Beijing 2008 Summer Olympics will be held from August 11 to August 23 at the Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park in Beijing.

4 sets of medals will be awarded in the following events:

12 sets of medals will be awarded in the following events:
All times are China Standard Time (UTC+8)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Monday 11 August 2008 | 15:00 - 18:40 | Men's C1 Canoe Single Heats - Run 1 |
| Men's K1 Kayak Single Heats - Run 1 | ||
| Men's C1 Canoe Single Heats - Run 2 | ||
| Men's K1 Kayak Single Heats - Run 2 |
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Wednesday 13 August 2008 | 15:00 - 18:30 | Men's C2 Canoe Double Heats - Run 1 |
| Women's K1 Kayak Single Heats - Run 1 | ||
| Men's C2 Canoe Double Heats - Run 2 | ||
| Women's K1 Kayak Single Heats - Run 2 |
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Tuesday 12 August 2008 | 15:40 - 18:50 | Men's C1 Canoe Single Semifinal |
| Men's K1 Kayak Single Semifinal | ||
| Men's C1 Canoe Single Final | ||
| Men's K1 Kayak Single Final |
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday 14 August 2008 | 15:40 - 18:00 | Men's C2 Canoe Double Semifinal |
| Women's K1 Kayak Single Semifinal | ||
| Men's C2 Canoe Double Final | ||
| Women's K1 Kayak Single Final |
All times are China Standard Time (UTC+8)
| Time | Event | Round |
|---|---|---|
| 15:30-15:55 | Men's K1 1000m | Heats |
| 16:00-16:25 | Men's C1 1000m | Heats |
| 16:30-16:45 | Women's K4 500m | Heats |
| 16:50-17:05 | Men's K2 1000m | Heats |
| 17:10-17:25 | Men's C2 1000m | Heats |
| 17:30-17:45 | Men's K4 1000m | Heats |
| Time | Event | Round |
|---|---|---|
| 15:30-16:05 | Men's K1 500m | Heats |
| 16:10-16:35 | Men's C1 500m | Heats |
| 16:40-17:05 | Women's K1 500m | Heats |
| 17:10-17:35 | Men's K2 500m | Heats |
| 17:40-17:55 | Men's C2 500m | Heats |
| 18:00-18:15 | Women's K2 500m | Heats |
| Time | Event | Round |
|---|---|---|
| 15:30-15:45 | Men's K1 1000m | Semifinals |
| 15:50-16:05 | Men's C1 1000m | Semifinals |
| 16:10-16:15 | Women's K4 500m | Semifinals |
| 16:20-16:25 | Men's K2 1000m | Semifinals |
| 16:30-16:35 | Men's C2 1000m | Semifinals |
| 16:40-16:45 | Men's K4 1000m | Semifinals |
| Time | Event | Round |
|---|---|---|
| 15:30-15:55 | Men's K1 500m | Semifinals |
| 16:00-16:15 | Men's C1 500m | Semifinals |
| 16:20-16:35 | Women's K1 500m | Semifinals |
| 16:40-16:55 | Men's K2 500m | Semifinals |
| 17:00-17:05 | Men's C2 500m | Semifinals |
| 17:10-17:15 | Women's K2 500m | Semifinals |
| Time | Event | Round |
|---|---|---|
| 15:30-15:35 | Men's K1 1000m | Final |
| 15:45-15:50 | Men's C1 1000m | Final |
| 16:20-16:25 | Women's K4 500m | Final |
| 16:35-16:40 | Men's K2 1000m | Final |
| 17:05-17:10 | Men's C2 1000m | Final |
| 17:20-17:25 | Men's K4 1000m | Final |
| Time | Event | Round |
|---|---|---|
| 15:30-15:35 | Men's K1 500m | Final |
| 15:45-15:50 | Men's C1 500m | Final |
| 16:20-16:25 | Women's K1 500m | Final |
| 16:35-16:40 | Men's K2 500m | Final |
| 17:05-17:10 | Men's C2 500m | Final |
| 17:20-17:25 | Women's K2 500m | Final |
This guide is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia.