
| Gold Medalists | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Event | Competitor(s) | NOC | Rec |
| Athletics | Men's 10000 m | Kenenisa Bekele | Ethiopia | OR |
| Men's hammer throw | Primož Kozmus | Slovenia | ||
| Women's 100 m | Shelly-Ann Fraser | Jamaica | ||
| Women's 3000 m steeplechase | Gulnara Galkina-Samitova | Russia | WR | |
| Women's marathon | Constantina Diṭă-Tomescu | Romania | ||
| Women's triple jump | Françoise Mbango Etone | Cameroon | OR | |
| Badminton | Men's singles | Lin Dan | China | |
| Mixed doubles | Lee Yong-dae and Lee Hyo-jung | South Korea | ||
| Cycling | Women's individual pursuit | Rebecca Romero | Great Britain | |
| Diving | Women's 3 m springboard | Guo Jingjing | China | |
| Fencing | Men's team sabre | Nicolas Lopez, Julien Pillet, Boris Sanson | France | |
| Gymnastics | Men's floor | Zou Kai | China | |
| Men's pommel horse | Xiao Qin | China | ||
| Women's floor | Sandra Izbaşa | Romania | ||
| Women's vault | Hong Un Jong | North Korea | ||
| Rowing | Men's lightweight double sculls | Zac Purchase and Mark Hunter | Great Britain | |
| Men's lightweight coxless four | Thomas Ebert, Morten Joergensen, Mads Andersen, Eskild Ebbese |
Denmark | ||
| Men's quadruple sculls | Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz, Michal Jelinski, Adam Korol |
Poland | ||
| Men's eight | Kevin Light, Ben Rutledge, Andrew Byrnes, Jake Wetzel, Malcolm Howard, Dominic Sieterle, Adam Kreek, Kyle Hamilton, Brian Price |
Canada | ||
| Women's lightweight double sculls | Kirsten van der Kolk and Marit van Eupen | Netherlands | ||
| Women's quadruple sculls | Tang Bin, Xi Aihua, Jin Ziwei, Zhang Yangyang |
China | ||
| Women's eight | Erin Cafaro, Lindsay Shoop, Anna Goodale, Elle Logan, Anna Cummins, Susan Francia, Caroline Lind, Caryn Davies, Mary Whipple |
United States | ||
| Sailing | Finn class | Ben Ainslie | Great Britain | |
| Yngling class | Sarah Ayton, Sarah Webb, Pippa Wilson | Great Britain | ||
| 49er class | Results pending due to protests | |||
| Shooting | Men's 50 m rifle three positions | Qiu Jian | China | |
| Swimming | Men's 1500 m freestyle | Oussama Mellouli | Tunisia | |
| Men's 4 x 100 m medley relay | Aaron Peirsol, Brendan Hansen Michael Phelps, Jason Lezak Heats: Matt Grevers, Mark Gangloff, Ian Crocker, Garrett Weber-Gale |
United States | WR | |
| Women's 50 m freestyle | Britta Steffen | Germany | OR | |
| Women's 4 x 100 m medley relay | Emily Seebohm, Leisel Jones, Jessicah Schipper, Lisbeth Trickett Heats: Tarnee White, Felicity Galvez, Shayne Reese |
Australia | WR | |
| Table tennis | Women's team | Guo Yue, Zhang Yining, Wang Nan | China | |
| Tennis | Men's singles | Rafael Nadal | Spain | |
| Women's singles | Elena Dementieva | Russia | ||
| Women's doubles | Venus Williams and Serena Williams | United States | ||
| Weightlifting | Men's 94 kg | Ilya Ilin | Kazakhstan | |
| Wrestling | Women's freestyle 63 kg | Kaori Icho | Japan | |
| Women's freestyle 72 kg | Wang Jiao | China | ||
This guide is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia.