
| Gold Medalists | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Event | Competitor(s) | NOC | Rec |
| Athletics | Men's 400 m hurdles | Angelo Taylor | United States | |
| Men's 3000 m steeplechase | Brimin Kiprop Kipruto | Kenya | ||
| Men's long jump | Irving Saladino | Panama | ||
| Women's 800 m | Pamela Jelimo | Kenya | ||
| Women's discus throw | Stephanie Brown Trafton | United States | ||
| Women's pole vault | Yelena Isinbayeva | Russia | WR | |
| Cycling | Men's team pursuit | Ed Clancy, Paul Manning, Geraint Thomas, Bradley Wiggins |
Great Britain | WR |
| Women's points race | Marianne Vos | Netherlands | ||
| Equestrian | Team jumping | Laura Kraut, Beezie Madden, Will Simpson, McLain Ward |
United States | |
| Gymnastics | Men's rings | Chen Yibing | China | |
| Men's vault | Leszek Blanik | Poland | ||
| Women's trampoline | He Wenna | China | ||
| Women's uneven bars | He Kexin | China | ||
| Sailing | Men's 470 class | Nathan Wilmot and Malcolm Page | Australia | |
| Women's 470 class | Elise Rechichi and Tessa Parkinson | Australia | ||
| Table tennis | Men's team | Wang Hao, Ma Lin, Wang Liqin, Chen Qi (reserve) |
China | |
| Triathlon | Women's triathlon | Emma Snowsill | Australia | |
| Weightlifting | Men's 105 kg | Andrei Aramnau | Belarus | WR |
This guide is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia.